ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА АПРИЛ 2021. године
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА АПРИЛ 2021. године
УТОРАК , 13. АПРИЛ
| ПРЕДМЕТ | Година | Број
кандидата |
Време
полагања |
Учионица |
КОМИСИЈА
|
| Немачки језик (писмени) | 3 | 1 | 8,00 | 102 | Кокић Ђ. |
| Аврамовић А. | |||||
| Тегелтија В. | |||||
| Српски језик (писмени) | 4 | 4 | 12,00 | 102 | Марковић Д. |
| Крупљанин Л. | |||||
| Белић С. | |||||
СРЕДА, 14. АПРИЛ
| ПРЕДМЕТ | Година | Број
кандидата |
Време
полагања |
Учионица |
КОМИСИЈА
|
| Немачки језик (усмени) | 3 | 1 | 8,00 | 102 | Кокић Ђ. |
| Аврамовић А. | |||||
| Тегелтија В. | |||||
| Српски језик (усмени) | 4 | 1 | 12,30 | 102 | Марковић Д. |
| Крупљанин Л. | |||||
| Белић С. | |||||
| Историја | 4 | 1 | 13,00 | 104 | Јовичић Г. |
| 1 | 1 | 13,00 | 104 | Пивнички И. | |
| Петровић И. | |||||
| Биологија | 1 | 1 | 14,30 | 102 | Попара К. М. |
| Обућински А. | |||||
| Анђелковић З. | |||||
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПОПРАВНИХ ИСПИТА АПРИЛ 2021. године
ЧЕТВРТАК 15, АПРИЛ
| ПРЕДМЕТ | Година | Број
кандидата |
Време
полагања |
Учионица |
КОМИСИЈА
|
| Ликовна култура | 1 | 1 | 11,00 | 001 | Богуновић Н. |
| Штрбац Б. | |||||
| Трајковић Н. | |||||
| Естетско обликовање | 1 | 1 | 11,00 | 001 | Штрбац Б. |
| Богуновић Н. | |||||
| Трајковић Н. | |||||
| Практична настава | 4 | 4 | 12,00 | радионица | Гњатовић М. |
| Бовђиш А. | |||||
| Штрбац Б. | |||||
| Предузетништво | 4 | 1 | 8,00 | 102 | Ваван И. |
| Прибиш М. | |||||
| Ђуршевац В. | |||||
| Математика (писмени) | 3 | 1 | 12,00 | 102 | Вујанић С. |
| Јовановић К. | |||||
| Ковачевић М. | |||||
ПЕТАК, 16. АПРИЛ
| ПРЕДМЕТ | Година | Број
кандидата |
Време
полагања |
Учионица |
КОМИСИЈА
|
| Технологија одеће | 1 | 1 | 8,00 | 102 | Зубић Д. |
| Москаљ Р. | |||||
| Килибарда Ј. | |||||
| Текстилни материјали | 1 | 1 | 8,30 | 102 | Зубић Д. |
| Москаљ Р. | |||||
| Килибарда Ј. | |||||
| Верска настава | 1 | 1 | 14,00 | 102 | Ботошки Г. |
| Куриџа С. | |||||
| Љиљана Ј.Б. | |||||
| Математика (писмени) | 3 | 1 | 12,00 | 102 | Вујанић С. |
| Јовановић К. | |||||
| Ковачевић М. | |||||


Оставите одговор