ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА РАЗРЕДНИХ/ ПОПРАВНИХ ИСПИТА АВГУСТ 2021. године
ПОНЕДЕЉАК, 16. АВГУСТ
| ПРЕДМЕТ | Година | Број
кандидата |
Време
полагања |
Учионица |
КОМИСИЈА
|
| МАТЕМАТИКА (п) | Т43
Т25 |
2
3 |
8,00 | 102 | ЈОВАНОВИЋ К. |
| Т42 | 2 | ЈАКОВЉЕВ Б. | |||
| ДРАГОЈЛОВИЋ С. | |||||
| ЛОГИКА СА ЕТИКОМ | Т43 | 2 | 10,00 | 102 | ЗИДАРЕВИЋ К. З. |
| БУБАЛО О.М. | |||||
| МАРИЋ НАДА | |||||
| СОЦИОЛОГИЈА СА П.Г. | Т33 | 1 | 10,00 | 102 | БУБАЛО О.М. |
| Т35 | 2 | ЗИДАРЕВИЋ К. З. | |||
| МАРИЋ НАДА | |||||
| ЕНГЛЕСКИ Ј (П) | Т12 | 1 | 9,00 | 104 | АВРАМОВИЋ А. |
| Т13 | 1 | ЧОРДА Р. | |||
| ПИВНИЧКИ Д. | |||||
УТОРАК, 17. АВГУСТ
| ПРЕДМЕТ | Година | Број
кандидата |
Време
полагања |
Учионица |
КОМИСИЈА
|
| ПРАКТИЧНА Н. | Т43 | 1 | 9,00 | Т.Р. | ГЊАТОВИЋ М. |
| Т12 | 1 | БОВЂИШ АНА | |||
| Т35 | 1 | ВАЈНБЕРГЕР В. | |||
| НЕМАЧКИ ЈЕЗИК (П) | Т33
Т25 |
1
1 |
8,00 | 105 | КОКИЋ Ђ. |
| ЧОРДА Р. | |||||
| АВРАМОВИЋ АНА | |||||
| МАТЕМАТИКА (п) | Т32
Т35 |
3
2 |
8,00 | 102 | БИКИЋ Б. М. |
| Т12 | 1 | ВУЈАНИЋ С | |||
| К11 | 1 | КОВАЧЕВИЋ М. | |||
| Т13 | 2 | ЈОВАНОВИЋ К. | |||
СРЕДА, 18.АВГУСТ
| ПРЕДМЕТ | Година | Број
кандидата |
Време
полагања |
Учионица |
КОМИСИЈА
|
| МАТЕМАТИКА (У) | Т43
Т25 |
2
3 |
8,00 | 102 | ЈОВАНОВИЋ К. |
| Т42 | 1 | ЈАКОВЉЕВ Б. | |||
| АНЂЕЛКОВИЋ З. | |||||
| КОНСТРУКЦИЈА ОДЕЋЕ | Т32 | 4 | 8,00 | 210 | ДЕДИН М. |
| Т25
Т35 |
1
2 |
МИКАЧ С. | |||
| Т12 | 1 | МОСКАЉ Р. | |||
| СРПСКИ Ј. И КЊ. (П) | Т25 | 1 | 10,00 | 105 | СПАСИЋ Н. |
| Т12 | 1 | КРУПЉАНИН Л. | |||
| БЕЛИЋ С. | |||||
| ГЕОГРАФИЈА | Т12 | 1 | 10,00 | 103 | МАРИЋ Ј. |
| К11 | 1 | АЛАЈИЦА Д. | |||
| Т13 | 2 | АНЂЕЛКОВИЋ З. | |||
| ПРЕДУЗЕТНИШТВО | Т43
Т35 |
2
2 |
10,00 | 104 | ПРИБИШ М. |
| ВАВАН ИВАНА | |||||
| ОБУЋИНСКИ А. | |||||
ЧЕТВРТАК, 19.АВГУСТ
| ПРЕДМЕТ | Година | Број
кандидата |
Време
полагања |
Учионица |
КОМИСИЈА
|
| ТЕХНОЛОГИЈА ОДЕЋЕ | Т43
Т22 Т35 |
2
3 2 |
8,00 | 210 | ЗУБИЋ Д. |
| Т42 | 1 | КИЛИБАРДА Ј. | |||
| Т12 | 2 | МОСКАЉ Р. | |||
| КОНСТРУКЦИЈА ОД. | Т43
Т22 |
1
1 |
10,00 | 210 | МОСКАЉ Р. |
| Т42 | 2 | КИЛИБАРДА Ј | |||
| ЗУБИЋ Д. | |||||
| ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИЈАЛИ | Т12 | 1 | 9,00 | 210 | МОСКАЉ Р. |
| КИЛИБАРДА Ј | |||||
| Т13
Т25 |
2
1 |
ЗУБИЋ Д. | |||
| ЕСТЕТСКО ОБЛ. | Т35 | 2 | 10,00 | 310 | ШТРБАЦ БРАНКА |
| ТРАЈКОВИЋ Н. | |||||
| БОГУНОВИЋ Н. | |||||
ПЕТАК, 20.АВГУСТ
| ПРЕДМЕТ | Година | Број
кандидата |
Време
полагања |
Учионица |
КОМИСИЈА
|
| НЕМАЧКИ ЈЕЗИК (У) | Т33 | 1 | 8,00 | 105 | КОКИЋ Ђ. |
| АВРАМОВИЋ АНА | |||||
| ПИВНИЧКИ Д. | |||||
| МАТЕМАТИКА (У) | Т32
Т35 |
3
2 |
8,00 | 102 | БИКИЋ Б. М. |
| Т12 | 1 | ВУЈАНИЋ С | |||
| К11 | 1 | КОВАЧЕВИЋ М. | |||
| Т13 | 2 | ЈОВАНОВИЋ К. | |||
| СРПСКИ Ј. И КЊ. (У) | Т25 | 1 | 10,00 | 105 | СПАСИЋ Н. |
| Т12 | 1 | КРУПЉАНИН Л. | |||
| БЕЛИЋ С. | |||||
| ЕНГЛЕСКИ Ј (П) | Т12 | 1 | 9,00 | 104 | АВРАМОВИЋ А. |
| Т13 | 1 | ЧОРДА Р. | |||
| ПИВНИЧКИ Д. | |||||
| ЛИКОВНА КУЛТУРА | Т35 | 1 | 10,00 | 001 | НИКОЛИЋ Б. |
| БОГУНОВИЋ Н. | |||||
| ЂАКОВИЋ Т. | |||||


Оставите одговор