ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО -РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА – јуни 2021. године
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА јуни 2021. године
ПОНЕДЕЉАК , 31. МАЈ
| ПРЕДМЕТ | Година | Број
кандидата |
Време
полагања |
Учионица |
КОМИСИЈА
|
| Математика (писмени) | 3 | 1 | 11,55 | 101 | Вујанић С. |
| 4 | 1 | Ковачевић М. | |||
| Конаков П.М. | |||||
| Српски језик (писмени) | 1 | 1 | 10,00 | 101 | Белић Славица |
| 2 | 1 | Крупљанин Л. | |||
| Фелбапов А. Д. | |||||
УТОРАК, 01. ЈУНИ
| ПРЕДМЕТ | Година | Број
кандидата |
Време
полагања |
Учионица |
КОМИСИЈА
|
| Математика (усмени) | 3 | 1 | 11,55 | 101 | Вујанић С. |
| 4 | 1 | Ковачевић М. | |||
| Конаков П.М. | |||||
| Српски језик (усмени) | 1 | 1 | 10,00 | 102 | Белић Славица |
| 2 | 1 | Крупљанин Л. | |||
| Фелбапов А. Д. | |||||
| Историја | 4 | 1 | 10,45 | 205 | Јовичић Горан |
| Ковачевић Данијела | |||||
| Ковачевић Јасна | |||||
| Енглески језик (писмени) | 4 | 1 | 13,05 | 205 | Аврамовић Ана |
| 2 | 1 | Чорда Ратка | |||
| Кокић Ђурђина | |||||
| Немачки језик (писмени) | 4 | 1 | 13,05 | 205 | Кокић Ђурђина |
| Аврамовић Ана | |||||
| Чорда Ратка | |||||
| Ликовна култура | 1 | 1 | 13,00 | 001 | Богуновић Наталија |
| Ђаковић Тања | |||||
| Николић Б. | |||||
СРЕДА, 02. ЈУНИ
| ПРЕДМЕТ | Година | Број
кандидата |
Време
полагања |
Учионица |
КОМИСИЈА
|
| Рачунарство и информатика | 1 | 1 | 10,00 | 307 | Анђелковић З. |
| Јовичин Б. Љ. | |||||
| Дедин М. | |||||
| Немачки језик (усмени) | 4 | 1 | 12,30 | 205 | Кокић Ђурђина |
| Аврамовић Ана | |||||
| Чорда Ратка | |||||
| Енглески језик (усмени) | 4 | 1 | 12,30 | 205 | Аврамовић Ана |
| 2 | 1 | Чорда Ратка | |||
| Кокић Ђурђина | |||||
| Технологија одеће | 2 | 1 | 11,00 | 210 | Зубић Д. |
| Москаљ Р. | |||||
| Дедин М. | |||||
ЧЕТВРТАК, 03. ЈУНИ
| ПРЕДМЕТ | Година | Број
кандидата |
Време
полагања |
Учионица |
КОМИСИЈА
|
| Цртање и сликање | 2 | 1 | 9,30 | 001 | Богуновић Н. |
| 2 | 1 | Ђаковић Т | |||
| Керезовић Сања | |||||
| Физичко васпитање | 4 | 1 | 11,00 | Ф.к. | Стоилковић Д. |
| 2 | 1 | Видић Свето | |||
| Стојановић Д. | |||||
| Теорија форме | 1 | 1 | 11,00 | 001 | Богуновић Н. |
| Трајковић Н. | |||||
| Керезовић Сања | |||||
ПЕТАК, 04. ЈУНИ
| ПРЕДМЕТ | Година | Број
кандидата |
Време
полагања |
Учионица |
КОМИСИЈА
|
| Дизајн одеће | 4 | 1 | 11,00 | 319 | Трајковић Н. |
| 2 | 1 | Штрбац Бранка | |||
| Б.Б. Милка |


Оставите одговор