СПИСАК ОДЕЉЕЊА 2022/2023
„МИЛЕВА МАРИЋ-АЈНШТАЈН” ГАГАРИНОВА 1 2022/2023.
| См. | Од. | Бр. Нед. | Образовни профил | Од. стар. |
А (9) (6+3) | А 11 | 35 | Архитектонски техничар | Варга Стојилковић Бојана |
| А12 | 35 | Архитектонски техничар | Вујанић Светлана | |
| Гт 11 | 35 | Грађевински техничар | Обућински Александра | |
| Х11 | 35 | Грађевински техничар за хидроградњу | Вуцеља Марица | |
| Гео11 | 35 | Геодетски техничар – геометар | Видић Свето | |
| Г11 | 35 | Руковалац грађевинском механизацијом | Страживук Адријана | |
| Т12 | 37 | Техничар моделар одеће | Тодорић Дејана | |
| Т 13 | 37 | Техничар дизајна одеће | Дедин Мирослава | |
| Т15 | 36 | Модни кројач | Бероња Сузана | |
Б (9) (6+3) | А 21 | 34 | Архитектонски техничар | Ћурчић Маја |
| А22 | 34 | Архитектонски техничар | Јаковљевић Драгана | |
| Гт 21 | 34 | Грађевински техничар | Белић Славица | |
| Х 21 | 34 | Грађевински техничар за хидроградњу | Јаковљев Богданка | |
| Гео 21 | 35 | Геодетски техничар – геометар | Јовановић Ката | |
| Г21 | 35/34 | Декоратер зидних површина и Руковаолац грађевинском механизацијом | Петровић Милош | |
| Т22 | 34 | Моделар одеће | Килибарда Јадранка | |
| Т23 | 34 | Техничар дизајна одеће | Зубић Драгана | |
| К21 | 33 | Обућар-галантериста | Прибиш Марина | |
А (8) (5+3) | А 31 | 34 | Архитектонски техничар | Максимовић Љубица |
| Гт 31 | 34 | Грађевински техничар | Чорда Ратка | |
| Х 31 | 35 | Грађевински техничар за хидроградњу | Тривунић Маријета | |
| Гео 31 | 35 | Геодетски техничар – геометар | Иванишевић Дејан | |
| Г31 | 31 | Опратер основних грађевинских радова и Руковалац грађевинском механизацијом | Поповић Силвија | |
| Т 32 | 34 | Моделар одеће | Соња Жегарац | |
| Т 33 | 34 | Техничар дизајна одеће | Тања Ђаковић | |
| К31 | Обућар-галантериста | Марковић Душко | ||
Б (6) (4+2) | А 41 | 31 | Архитектонски техничар | Ковачевић Мелинда |
| Гт 41 | 31 | Грађевински техничар | Смиљанић Драгана | |
| Х 41 | 32 | Грађевински техничар за хидроградњу | Бугарски Анита | |
| Гео 41 | 32 | Геодетски техничар – геометар | Бикић Бокић Милка | |
| Т42 | 29 | Моделар одеће | Москаљ Радојка | |
| Т 43 | 29 | Техничар дизајна одеће | Трајковић Наташа |
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕВА МАРИЋ-АЈНШТАЈН ” БРАЋЕ РИБНИКАРА 40 2022/23.
| См. | Од. | Бр.не | Образовни профил | Од. стар. |
А (8) (4+4) | Па 11 | 35 | Техничар за пејзажну архитектуру | Јованов Тања |
| Шт 11 | 35 | Шумарски техничар | Јанковић Ивица | |
| Дто 11 | 33 | Техн. за обликовање намештаја и ентеријера | Лакићевић Маја | |
| Д 12 | 35 | Столар; Тапетар – декоратер | Тегелтија Весна | |
| Граф 11 | 35 | Фотограф | Дрљача Александра | |
| Граф 10 | 35 | Техничар за дигиталну графику и интернет обликовање | Дојков Владица | |
| Граф 13 | 35 | Техничар штампе | Милошевић Слађана | |
| Граф 15 | 36 | Техн. за обликовање граф. производа | Пјешчић Тијана | |
Б (8) (4+4) | Па 21 | 35 | Техничар за пејзажну архитектуру | Лончар Јасмина |
| Шт 21 | 35 | Шумарски техничар | Губик Недељка | |
| Дто 21 | 33 | Техн. за обликовање намештаја и ентеријера | Попара Конаков Маша | |
| Д22 | 33 | Столар ¸ Тапетар – декоратер | Ђапић Александра | |
| Граф 21 | 35 | Фотограф | Петровић Тања | |
| Граф 22 | 33 | Техничар за графичку припрему | Загорац Драгана | |
| Граф 23 | 35 | Техничар штампе | Савић Зорана | |
| Граф 25 | 32 | Техн. за обликовање граф. производа | Исаков Татјана | |
А (8) (4+4) | Па 31 | 35 | Техничар за пејзажну архитектуру | Туцић Верица |
| Шт 31 | 35 | Шумарски техничар | Перовић Ђорђе | |
| Дто 31 | 33 | Техн. за обликовање намештаја и ентеријера | Петровић Бранислава | |
| Д 32 | 32 | Столар Тапетар – декоратер | Обрадовић Анђела | |
| Граф 31 | 35 | Фотограф | Петровић Сузана | |
| Граф 32 | 33 | Техничар за графичку припрему | Малиновић Николина | |
| Граф 33 | 35 | Техничар штампе | Радоњић Недељка | |
| Граф 35 | 34 | |||
| Техн. за обликовање граф. производа | Жуљевић Силвана | |||
Б (7) (3+4) | Па 41 | 32 | Техничар за пејзажну архитектуру | Стевановић Маја |
| Шт 41 | 32 | Шумарски техничар | Савић Мирослав | |
| Дто 41 | 30 | Техн. за обликовање намештаја и ентеријера | Млађеновић Видојко | |
| Граф 41 | 30 | Фотограф | Лер Филип | |
| Граф 42 | 30 | Техничар за графичку припрему | Ваван Ивана | |
| Граф 43 | 30 | Техничар штампе | Марушевић Јелена | |
| Граф 45 | 30 | Техн. за обликовање граф. производа | Надрљански Ксенија | |
Одељења : Гагаринова 32 , Браће Рибникар 31
Укупно: 63 одељења
Повезани Чланци
Испитивање материјала и конструкција
У оквиру предмета Испитивање материјала и конструкција ученици Гт31 су спроводили вежбуОдређивање чврстоће бетона на…
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
ВАНРЕДНИ ИСПИТИ ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК Шк. 2025/2026.год. Браће РибникарУправа школе
„ПАЧИЈА ШКОЛА“
ПОСЕТАНаша школа је ових дана имала посебне госте- малишане из предшколске групе вртића "Колибри".Заједно са…


Оставите одговор