РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА АПРИЛ 2022.. године
УТОРАК, 26. АПРИЛ
| ПРЕДМЕТ | Број
кандидата |
Време
полагања |
КОМИСИЈА
|
| ТЕХНОЛОГИЈА ОДЕЋЕ | 5 | 11,40 | Зубић Драгана |
| Килибарда Ј. | |||
| Москаљ Р. | |||
| МАТЕМАТИКА (П) | 5 | 9,30 | Вујанић С. |
| Б.Б. Милка | |||
| Јаковљев Б. | |||
| ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ | 1 | 11,30 | Ковачевић Д. |
| Јовичић Г. | |||
| Ботошки Г. | |||
| ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИЈАЛИ | 2 | 11,30 | Зубић Драгана |
| Килибарда Ј. | |||
| Москаљ Р. | |||
| ПРАКТИЧНА НАСТАВА | 2 | 13,00 | Гњатовић М. |
| Бовђиш А. | |||
| Вајнбергер В. | |||
| ВЕРСКА НАСТАВА | 1 | 11,00 | Ботошки Г. |
| Момиров Б. | |||
| Ковачевић Д. | |||
| ЛИКОВНА КУЛТУРА | 1 | 14,30 | Николић Б. |
| Богуновић Н. | |||
| Јовановић К. |
СРЕДА, 27. АПРИЛ
| ПРЕДМЕТ | Број
кандидата |
Време
полагања |
КОМИСИЈА
|
| МАТЕМАТИКА (У) | 5 | 12,00 | Вујанић С. |
| Б.Б. Милка | |||
| Јаковљев Б. | |||
| ЦРТАЊЕ И СЛИКАЊЕ | 3 | 13,00 | Ђаковић Т. |
| Богуновић Н. | |||
| Анђелковић З. | |||
| ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (П) | 1 | 10,00 | Аврамовић А. |
| Пивнички Д. | |||
| Чорда Р. | |||
| ПРАКТИЧНА Н.- ГАЛАНТЕРИЈА | 1 | 13,00 | Рамадановик К. |
| Крстић И. | |||
| Вајнбергер В. |
ЧЕТВРТАК, 28. АПРИЛ
| ПРЕДМЕТ | Број
кандидата |
Време
полагања |
КОМИСИЈА
|
| КОНСТРУКЦИЈА И М. ОДЕЋЕ | 2 | 15,10 | Москаљ Р. |
| Килибарда Ј. | |||
| Бјелић С. | |||
| ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ | 1 | 12,00 | Стоилковић Д. |
| Бењак Ф. | |||
| Видић С. | |||
| ПРЕДУЗЕТНИШТВО | 4 | 10,30 | Прибиш М. |
| Ваван И. | |||
| Перковић Д. | |||
| СРПСКИ Ј. И К. (П) | 4 | 9,00 | Белић С. |
| Марковић Д. | |||
| Крупљанин Л. | |||
| ЕСТЕТСКО ОБЛИКОВАЊЕ | 1 | 14,25 | Шолаја Маја |
| Москаљ Р. | |||
| Богуновић Н. |
ПЕТАК, 29. АПРИЛ
| ПРЕДМЕТ | Број
кандидата |
Време
полагања |
КОМИСИЈА
|
| СРПСКИ Ј. И К. | 4 | 11,30 | Белић С. |
| Марковић Д. | |||
| Крупљанин Л. | |||
| ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (У) | 1 | 10,00 | Аврамовић А. |
| Пивнички Д. | |||
| Чорда Р. |
РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
Април 2022. године
| Р.Б. | КАНДИДАТ | ДАТУМ ПОЛАГАЊА ИСПИТА | |||||
| 26.04.2022. | 27.04.2022. | 28.04.2022. | 29.04.2022. | ||||
| 1. | Сара Вукомановић | ТЕХНОЛОГИЈА ОДЕЋЕ 11,40 | КОНСТРУКЦИЈА ОДЕЋЕ 15,10 | ||||
| ПРАКТИЧНА НАСТАВА 13,00 | ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 12,00 | ||||||
| 2. | Теодора Ћубић | ТЕХНОЛОГИЈА ОДЕЋЕ 11,40 | |||||
| 3. | Дајана Коска | ТЕХНОЛОГИЈА ОДЕЋЕ 11,40 | ПРЕДУЗЕТНИШТВО 10,30 | ||||
| МАТЕМАТИКА (П) 9,30 | МАТЕМАТИКА (У) 12,00 | СРПСКИ Ј. И К. (П) 9,00 | СРПСКИ Ј. И К. (У) 11,30 | ||||
| 4. | Марија Курешевић | ТЕХНОЛОГИЈА ОДЕЋЕ 11,40 | ПРЕДУЗЕТНИШТВО 10,30 | ||||
| МАТЕМАТИКА (П) 9,30 | МАТЕМАТИКА (У) 12,00 | СРПСКИ Ј. И К. (П) 9,00 | СРПСКИ Ј. И К. (У) 11,30 | ||||
| 5. | Мајда Кишгеци | ТЕХНОЛОГИЈА ОДЕЋЕ 11,40 | ПРЕДУЗЕТНИШТВО 10,30 | ||||
| МАТЕМАТИКА (П) 9,30 | МАТЕМАТИКА (У) 12,00 | СРПСКИ Ј. И К. (П) 9,00 | СРПСКИ Ј. И К. (У) 11,30 | ||||
| 6. | Мирјана Шормаз | ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 11,30 | ЦРТАЊЕ И СЛИКАЊЕ 13,00 | ЕСТЕТСКО ОБЛИКОВАЊЕ 14,25 | |||
| 7. | Филип Мирковић | ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИЈАЛИ 11,30 | ЦРТАЊЕ И СЛИКАЊЕ 13,00 | ||||
| ЛИКОВНА КУЛТУРА 14,30 | |||||||
| 8. | Тамара Опачић | ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИЈАЛИ 11,30 | ЦРТАЊЕ И СЛИКАЊЕ 13,00 | ||||
| 9 | Јелена Топлица | ПРАКТИЧНА НАСТАВА 13,00 | КОНСТРУКЦИЈА И М. ОДЕЋЕ 15,10 | ||||
| 10. | Дамјан Вукчевић | ПРАКТИЧНА Н.- ГАЛАНТЕРИЈА 13,00 | |||||
| 11. | Јелена Радојчић | ВЕРСКА НАСТАВА 11,00 | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (П) 10,00 | ПРЕДУЗЕТНИШТВО 10,30 | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (У) 10,00 | ||
| МАТЕМАТИКА (П) 9,30 | МАТЕМАТИКА (У) 12,00 | СРПСКИ Ј. И К. (П) 9,00 | СРПСКИ Ј. И К. (У) 11,30 | ||||
| 12 | Миа Алексић | МАТЕМАТИКА (П) 9,30 | МАТЕМАТИКА (У) 12,00 | ||||


Оставите одговор