| Подручје рада | Образовни профил | Степен образовања | По стандардном принципу | По дуалном принципу | Укупно |
| Текстилство и кожарство | Техничар моделар одеће | IV | 28 | 2 | 30 |
| Текстилство и кожарство | Техничар дизајна одеће | IV | 30 | 0 | 30 |
| Хемија, неметали и графичарство | Техничар штампе | IV | 30 | 0 | 30 |
| Хемија, неметали и графичарство | Фотограф | IV | 30 | 0 | 30 |
| Хемија, неметали и графичарство | Техничар за дигиталну графику и интернет обликовање | IV | 30 | 0 | 30 |
| Хемија, неметали и графичарство | Техничар за обликовање графичких производа | IV | 30 | 0 | 30 |
| Геодезија и грађевинарство | Геодетски техничар-геометар | IV | 30 | 0 | 30 |
| Геодезија и грађевинарство | Грађевински техничар | IV | 30 | 0 | 30 |
| Геодезија и грађевинарство | Грађевински техничар за хидроградњу | IV | 30 | 0 | 30 |
| Геодезија и грађевинарство | Архитектонски техничар | IV | 60 | 0 | 60 |
| Шумарство и обрада дрвета | Шумарски техничар | IV | 30 | 0 | 30 |
| Шумарство и обрада дрвета | Техничар за обликовање намештаја и ентеријера | IV | 28 | 2 | 30 |
| Шумарство и обрада дрвета | Техничар пејзажне архитектуре | IV | 30 | 0 | 30 |
| Текстилство и кожарство | Модни кројач | III | 13 | 2 | 15 |
| Текстилство и кожарство | Галантериста коже | III | 5 | 10 | 15 |
| Шумарство и обрада дрвета | Столар | III | 3 | 12 | 15 |
| Шумарство и обрада дрвета | Оператер за израду намештаја | III | 9 | 6 | 15 |
| Геодезија и грађевинарство | Руковалац грађевинском механизацијом | III | 9 | 6 | 15 |
| Геодезија и грађевинарство | Декоратер зидних површина | III | 15 | 0 | 15 |
| Укупно | 470 | 40 | 510 |

