ПЛАН УПИСА УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2024/2025. ГОДИНУ
Техничка школа „Милева Марић – Ајнштајн”
Гагаринова 1 и Браће Рибникар 40
Р. бр. | Назив подручја рада и образовног профила | Број планираних места за упис ученика у I разред средња школе | ||||
Трогодишње | Четворогодишње | УКУПНО | ||||
Оде љ. | Уч. | Одељ. | Уч. | Одељ | Уч. | |
I | ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО | |||||
1. | Геодетски техничар – геометар | 1 | 28 | 1 | 28 | |
2. | Архитектонски техничар | 2 | 56 | 2 | 56 | |
3. | Грађевински техничар за хидроградњу | 1 | 28 | 1 | 28 | |
4. | Грађевински техничар | 1 | 28 | 1 | 28 | |
5. | Руковалац грађевинском механизацијом | 1/2 | 14 | 0 | 1 | 14 |
6. | Декоратер зидних површина | 1/2 | 14 | 0 | 1 | 14 |
УКУПНО: | 1 | 28 | 5 | 140 | 6 | 168 |
II | ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО | |||||
1. | Галантериста коже | 1/2 | 14 | 0 | 1/2 | 14 |
2. | Модни кројач | 1/2 | 14 | 0 | 1/2 | 14 |
3. | Техничар моделар одеће | 1 | 28 | 1 | 28 | |
4. | Техничар дизајна одеће | 1 | 28 | 1 | 28 | |
УКУПНО: | 1 | 28 | 2 | 56 | 3 | 84 |
III | ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА | |||||
1. | Техничар пејзажне архитектуре | 1 | 28 | 1 | 28 | |
2. | Шумарски техничар | 1 | 28 | 1 | 28 | |
3. | Техничар технологије дрвета и обликовања намештаја | 1 | 28 | 1 | 28 | |
4. | Столар | 1/2 | 14 | 0 | 1/2 | 14 |
5. | Тапетар-декоратер | 1/2 | 14 | 0 | 1/2 | 14 |
УКУПНО: | 1 | 28 | 3 | 84 | 4 | 112 |
IV | ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО | |||||
1. | Техничар за дигиталну графику и интернет обликовање | 1 | 28 | 1 | 28 | |
2. | Техничар штампе | 1 | 28 | 1 | 28 | |
3. | Техничар за обликовање графичких производа | 1 | 28 | 1 | 28 | |
4. | Техничар графичке дораде | 1 | 28 | 1 | 28 | |
УКУПНО: | 4 | 112 | 4 | 112 | ||
УКУПНО ЗА ШКОЛУ: | 3 | 84 | 14 | 392 | 17 | 476 |
Нови Сад, 21.12.2023. год Директор, Жељко Савић