ПОНЕДЕЉАК, 23. АВГУСТ
ПРЕДМЕТ | Година | Број
кандидата |
Време
полагања |
Учионица |
КОМИСИЈА
|
ИСТОРИЈА | 1 | 1 | 8,00 | 102 | ЈОВИЧИЋ Г. |
ПИВНИЧКИ И. | |||||
ТОПИЋ Ј. | |||||
ТЕХНОЛОГИЈА ОДЕЋЕ | 4 | 1 | 9,00 | 211 | ЗУБИЋ Д. |
МОСКАЉ Р. | |||||
ДЕДИН М. | |||||
КОНСТРУКЦИЈА И М.О. | 1 | 1 | 10,00 | 210 | ДЕДИН М. |
ЗУБИЋ Д. | |||||
МОСКАЉ Р. | |||||
ТЕКСТИЛНИ МАТ. | 1 | 1 | 9,00 | 211 | ЗУБИЋ Д. |
МОСКАЉ Р. | |||||
ДЕДИН М. |
УТОРАК, 24. АВГУСТ
ПРЕДМЕТ | Година | Број
кандидата |
Време
полагања |
Учионица |
КОМИСИЈА
|
ДИЗАЈН ОДЕЋЕ | 4 | 1 | 9,00 | 313 | ТРАЈКОВИЋ Н. |
ШТРБАЦ Б. | |||||
БОГУНОВИЋ Ш.Б. | |||||
ЦРТАЊЕ И СЛИКАЊЕ | 1 | 1 | 10,00 | 001 | БОГУНОВИЋ Ш.Б. |
ШТРБАЦ Б. | |||||
ТРАЈКОВИЋ Н. |